2010 龍騰盃國際足球賽技術分析表 1場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2010.10.09 17:00 | 賽式 | 90 分鐘 | 球場 | 高雄國家體育場 | ||||||||||||||||||||||||||||
天氣 | 晴天 | 氣溫 | 28C | 濕度 | 風向 | 微風 | 球場狀況 | 觀眾人數 | |||||||||||||||||||||||||
競賽督導 | 莊慶坊 | 裁判 | 高榮芳 | 助理 | 郭展佑 | 草皮 | 百慕達 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
裁判考核 | 楊勝苑 | 四裁判 | 曾界文 | 助理 | 李弘斌 | 表面 | 平坦 | ||||||||||||||||||||||||||
中國香港 Hong Kong -China |
進球數 | 2 | 上半場 | 0 | 進球數 | 菲律賓 Philippines |
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 下半場 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
加時前半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加時後半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49% | 全場掌控率 | 全場掌控率 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||
替換下場 | 射門次數 | 進 | 下場球員 | 球 | 位 | 位 | 球 | 下場球員 | 進 | 射門次數 | 替換下場 | ||||||||||||||||||||||
球衣 | 出.入(時間) | 延 | 下 | 上 | 合 | 球 | 衣 | 置 | 置 | 衣 | 球 | 合 | 上 | 下 | 延 | 出.入(時間) | 球衣 | ||||||||||||||||
Yapp Hung Fai 葉鴻輝 | 1 | GK | GK | 22 | Sacapano Eduard Ortalla | ||||||||||||||||||||||||||||
Lee Chi Ho 李志豪 | 2 | DF | DF | 2 | Gier Robert James Dazo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 56分鐘出場 | 2 | 2 | Pak Wing Chak 白榮澤 | 3 | DF | DF | 3 | Barbaso Jerry I Sardua | 49分鐘出場 | 10 | ||||||||||||||||||||||
14 | 70分鐘出場 | Lai Man Fai 賴文飛 | 5 | DF | DF | 4 | Del Rosario Anton Edward | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 61分鐘出場 | 1 | 1 | 1 | XU Deshuai 徐徳帥 | 8 | MF | MF | 6 | Gener Roel Jimena | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Chao Pengfai 巢鵬飛 | 9 | FW | MF | 7 | Younghusband James J . P | 6 | 6 | 89分鐘出場 | 19 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | LO Kwan Yee 盧均宜 | 12 | MF | DF | 11 | Borromeo Alexander C.L | ||||||||||||||||||||||||
25 | 81分鐘出場 | 1 | 1 | 1 | Chan Man Fai 陳文輝 | 13 | FW | FW | 13 | Caligdong Emelio Asada | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Chan Wai Ho 陳偉豪 | 15 | DF | MF | 17 | De Jong Jason Nestorio J.B | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Chak Ting Fung 翟延峰 | 16 | DF | FW | 23 | Araneta Ian Bayona | 3 | 2 | 1 | 77分鐘出場 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Ju Ying Zhi 鞠盈智 | 24 | MF | DF | 26 | Basa David Mark Sanding | |||||||||||||||||||||||||
Yuen Kin Man 阮健文 | 4 | MF | FW | 9 | Barsales Yanti Armentia | 1 | 1 | 77分鐘入場 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Lai Yiu Cheong 黎耀昌 | 11 | MF | MF | 10 | Younghusband Philip J.P | 2 | 2 | 2 | 49分鐘入場 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 70分鐘入場 | Chan Siu Yuen 陳韶遠 | 14 | DF | DF | 12 | Pavone Gino Angelo | ||||||||||||||||||||||||||
Cheng King Ho 鄭景昊 | 18 | FW | MF | 14 | Ferrer.Mark Anthony Gocon | ||||||||||||||||||||||||||||
Leung Hing Kit 梁興傑 | 19 | GK | DF | 15 | Palmes Rey Mark Lavadia | ||||||||||||||||||||||||||||
Lau Nim Yat 劉念溢 | 20 | MF | MF | 19 | Margarse Nestorio J.B | 89分鐘入場 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 56分鐘入場 | Tsang Chi Hau 曾至孝 | 21 | DF | GK | 20 | Camcam Chhristopher N.J | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 61分鐘入場 | 2 | 2 | Lam Hok Hei 林學曦 | 23 | MF | DF | 28 | Relucio Kristopher John M | ||||||||||||||||||||||||
13 | 81分鐘入場 | Tam Lok Hin 談樂軒 | 25 | MF | |||||||||||||||||||||||||||||
黃牌/ 紅牌 (狀況) | 總教練 Head Coach | 總教練 Head Coach | 黃牌/ 紅牌 (狀況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
狀況 | 黃/紅 | NO | 球員姓名 | 時間 | 曾偉忠Tsang Wai Chung | Simon Alexander | 時間 | 球員姓名 | NO | 黃/紅 | 狀況 | ||||||||||||||||||||||
出言不遜 | 黃牌 | 13 | 陳文輝 | 48分鐘 | 延 | 下 | 上 | 合計 | 分析項目 | 合計 | 上 | 下 | 延 | ||||||||||||||||||||
出言不遜 | 黃牌 | 3 | 白榮澤 | 51分鐘 | 7 | 6 | 13 | 射門 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
故意鏟人 | 黃牌 | 21 | 曾至孝 | 58分鐘 | 3 | 9 | 12 | GK助攻 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 角球 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 13 | 直接FK | 16 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
間接FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 越位 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二碼 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進球時間 | 進球隊名 | NO | 進球球員 | 直射 | 補射 | 頭進 | 控射 | 單刀 | 遠射 | 角球 | 自由球 | 十二碼 | 傳球點 | 腳 | |||||||||||||||||||
5分鐘 | 香港隊 | 13 | 陳文輝 | 直射 | 單闖過關 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||
31分鐘 | 香港隊 | 8 | 徐德帥 | 控射 | 中央傳切 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||
57分鐘 | 菲律賓 | 10 | Young H P | 十二碼 | 防守犯規 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||
69分鐘 | 菲律賓 | 10 | Young H P | 單刀 | 單闖過關 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||
84分鐘 | 香港隊 | 12 | 盧均宜 | 控射 | 中央傳切 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||
90分鐘 | 香港隊 | 24 | 鞠盈智 | 自由球 | 自由間射 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||
傳球點:1 (右底傳中), 2(右中傳中), 3(中央傳切), 4(守門彈出), 5(防守彈出), 6(單闖過關), 7(防守犯規), 8(角球吊中), 9(自由直射), 10(自由間射), 11(頭頂傳出) |