週六, 07. 十二月 2024 19:00 h |
![]() |
![]() |
|
銘傳大學 Desafio | vs | TCR台中磐石足球俱樂部 |
Match Date: 週六, 07. 十二月 2024 | ||
Match Time: 19:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
銘傳大學 Desafio | Stats | TCR台中磐石足球俱樂部 |
---|---|---|
27,05% | Chances | 72,95% |
4 | Current rank | 1 |
10 | Matches | 10 |
3/1/6 | W/D/L (Total) | 7/1/2 |
0/0/5 | W/D/L (Home) | 3/0/2 |
3/1/1 | W/D/L (Away) | 4/1/0 |
10 | Points | 22 |
10 : 24 | Goals | 32 : 10 |
-14 | Difference | 22 |
---- | Highest won home | TCR台中磐石足球俱樂部 - Taipei Elite SC 6:2 |
銘傳大學 Desafio - TCR台中磐石足球俱樂部 0:9 | Highest loss home | TCR台中磐石足球俱樂部 - 桃園國際男子足球隊 1:4 |
TCR台中磐石足球俱樂部 - 銘傳大學 Desafio 0:1 | Highest won away | 銘傳大學 Desafio - TCR台中磐石足球俱樂部 0:9 |
桃園國際男子足球隊 - 銘傳大學 Desafio 1:0 | Highest loss away | ---- |
|
|
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw