Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (5) | 戰神MARS | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 32 | -21 | ||
5 | (6) | 花蓮女足 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 25 | -19 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 19 | -6 | ||
3 | (3) | 台中藍鯨 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 27 | 15 | 12 | ||
2 | (1) | 新北航源 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 29 | 11 | 18 | ||
1 | (2) | 高雄Attackers | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 22 | 6 | 16 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |