Team statistics - 陽信台北競技預備隊 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 10 | 5 | 5 |
Matches played: | 10 | 5 | 5 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 7 | 4 | 3 |
Highest win: |
6-1 陽信台北競技預備隊 - Taipei Elite SC |
1-2 銘傳大學 Desafio - 陽信台北競技預備隊 |
|
Highest loss: |
0-3 陽信台北競技預備隊 - TCR台中磐石足球俱樂部 |
6-1 高大國光 - 陽信台北競技預備隊 |
|
Total goals (for and against): | 33 | 14 | 19 |
Total goals per match: | 3.3 | 2.8 | 3.8 |
Goals for | 11 | 6 | 5 |
Goals for per match: | 1.1 | 1.2 | 1 |
Goals against | 22 | 8 | 14 |
Goals against per match: | 2.2 | 1.6 | 2.8 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|