Team statistics - 陽信台北競技預備隊 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 10 | 5 | 5 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 7 | 4 | 3 |
Highest win: | ---- |
1-2 銘傳大學 Desafio - 陽信台北競技預備隊 |
|
Highest loss: |
0-3 陽信台北競技預備隊 - TCR台中磐石足球俱樂部 |
6-1 高大國光 - 陽信台北競技預備隊 |
|
Total goals (for and against): | 24 | 7 | 17 |
Total goals per match: | 3 | 1.75 | 4.25 |
Goals for | 4 | 0 | 4 |
Goals for per match: | 0.5 | 0 | 1 |
Goals against | 20 | 7 | 13 |
Goals against per match: | 2.5 | 1.75 | 3.25 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|