週六, 15. 二月 2025 15:00 h |
LS足球社團 | vs | 臺灣石虎U15 |
Match Date: 週六, 15. 二月 2025 | ||
Match Time: 15:00 h | ||
Playground: 迎風河濱公園足球場(A面) |
LS足球社團 | Stats | 臺灣石虎U15 |
---|---|---|
59,55% | Chances | 40,46% |
5 | Current rank | 7 |
5 | Matches | 4 |
2/0/3 | W/D/L (Total) | 1/1/2 |
1/0/1 | W/D/L (Home) | 0/1/2 |
1/0/2 | W/D/L (Away) | 1/0/0 |
6 | Points | 4 |
17 : 6 | Goals | 6 : 9 |
11 | Difference | -3 |
LS足球社團 - 明志國中 11:0 | Highest won home | ---- |
LS足球社團 - 銘傳大學U15 1:2 | Highest loss home | 臺灣石虎U15 - 樂活豹 2:6 |
新北蘆洲 - LS足球社團 0:4 | Highest won away | 桃園國際U15 - 臺灣石虎U15 1:3 |
樂活豹 - LS足球社團 2:0 | Highest loss away | ---- |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com