週六, 22. 二月 2025 00:00 h |
新北蘆洲 | vs | 桃園國際U15 |
Match Date: 週六, 22. 二月 2025 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Playground: 北部場地 |
新北蘆洲 | Stats | 桃園國際U15 |
---|---|---|
32,47% | Chances | 67,54% |
8 | Current rank | 3 |
4 | Matches | 6 |
0/1/3 | W/D/L (Total) | 3/1/2 |
0/1/1 | W/D/L (Home) | 1/0/2 |
0/0/2 | W/D/L (Away) | 2/1/0 |
1 | Points | 10 |
1 : 9 | Goals | 14 : 20 |
-8 | Difference | -6 |
---- | Highest won home | 桃園國際U15 - LS足球社團 2:1 |
新北蘆洲 - LS足球社團 0:4 | Highest loss home | 桃園國際U15 - 銘傳大學U15 0:13 |
---- | Highest won away | 明志國中 - 桃園國際U15 0:6 |
S.L.F.C - 新北蘆洲 2:0 | Highest loss away | ---- |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com