週六, 08. 三月 2025 00:00 h |
樂活豹 | vs | 銘傳大學U15 |
Match Date: 週六, 08. 三月 2025 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Playground: 北部場地 |
樂活豹 | Stats | 銘傳大學U15 |
---|---|---|
47,73% | Chances | 52,28% |
2 | Current rank | 1 |
6 | Matches | 6 |
5/1/0 | W/D/L (Total) | 6/0/0 |
3/0/0 | W/D/L (Home) | 3/0/0 |
2/1/0 | W/D/L (Away) | 3/0/0 |
16 | Points | 18 |
28 : 2 | Goals | 28 : 2 |
26 | Difference | 26 |
樂活豹 - 明志國中 9:0 | Highest won home | 銘傳大學U15 - S.L.F.C 5:0 |
---- | Highest loss home | ---- |
臺灣石虎U15 - 樂活豹 2:6 | Highest won away | 桃園國際U15 - 銘傳大學U15 0:13 |
---- | Highest loss away | ---- |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com