週六, 15. 三月 2025 00:00 h |
桃園國際U15 | vs | 樂活豹 |
Match Date: 週六, 15. 三月 2025 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Playground: 北部場地 |
桃園國際U15 | Stats | 樂活豹 |
---|---|---|
27,50% | Chances | 72,50% |
3 | Current rank | 2 |
6 | Matches | 6 |
3/1/2 | W/D/L (Total) | 5/1/0 |
1/0/2 | W/D/L (Home) | 3/0/0 |
2/1/0 | W/D/L (Away) | 2/1/0 |
10 | Points | 16 |
14 : 20 | Goals | 28 : 2 |
-6 | Difference | 26 |
桃園國際U15 - LS足球社團 2:1 | Highest won home | 樂活豹 - 明志國中 9:0 |
桃園國際U15 - 銘傳大學U15 0:13 | Highest loss home | ---- |
明志國中 - 桃園國際U15 0:6 | Highest won away | 臺灣石虎U15 - 樂活豹 2:6 |
---- | Highest loss away | ---- |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com