Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | 臺北Vikings | 19 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 | 67 | -50 | ||
7 | (7) | 銘傳大學 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 20 | 42 | -22 | ||
6 | (6) | 臺灣石虎 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 17 | 35 | -18 | ||
5 | (3) | 台灣電力 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 35 | 24 | 11 | ||
4 | (4) | 新北航源 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 30 | 18 | 12 | ||
3 | (5) | 陽信北競 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 33 | 21 | 12 | ||
2 | (1) | FUTURO | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 39 | 17 | 22 | ||
1 | (2) | 南市台鋼 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 46 | 13 | 33 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |