Round results - Round 3 (14.09.2024 - 01.12.2024) |
九月, 14.09.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 15:30 | FUTURO | 4 - 0 | 臺北Vikings | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
59 | 15:30 | 臺灣石虎 | 0 - 5 | 南市台鋼 | 輔大足球場 | |||||
57 | 18:30 | 銘傳大學 | 1 - 2 | 台灣電力 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
60 | 18:30 | 新北航源 | 1 - 2 | 陽信北競 | 輔大足球場 | |||||
九月, 29.09.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
67 | 15:30 | 新北航源 | 4 - 0 | 臺北Vikings | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
68 | 15:30 | 陽信北競 | 2 - 1 | 台灣電力 | 臺南市立足球場 | |||||
65 | 18:30 | 南市台鋼 | 7 - 3 | FUTURO | 臺南市立足球場 | |||||
66 | 18:30 | 銘傳大學 | 1 - 2 | 臺灣石虎 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十月, 16.10.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
62 | 15:30 | 南市台鋼 | 4 - 0 | 陽信北競 | 臺南市立足球場 | |||||
63 | 18:30 | 臺北Vikings | 2 - 3 | 銘傳大學 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十月, 20.10.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
69 | 15:00 | 陽信北競 | 4 - 0 | 臺北Vikings | 輔大足球場 | |||||
72 | 15:00 | FUTURO | 1 - 1 | 銘傳大學 | 楠梓足球場 | |||||
70 | 18:00 | 台灣電力 | 0 - 3 | 南市台鋼 | 楠梓足球場 | |||||
71 | 18:00 | 新北航源 | 1 - 0 | 臺灣石虎 | 輔大足球場 | |||||
十月, 23.10.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
61 | 18:30 | 台灣電力 | 1 - 2 | 新北航源 | 楠梓足球場 | |||||
十月, 24.10.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
64 | 18:30 | 臺灣石虎 | 0 - 0 | FUTURO | 西屯11人制足球場 | |||||
十月, 27.10.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
73 | 15:00 | 陽信北競 | 2 - 0 | 臺灣石虎 | 台北大學足球場 | |||||
76 | 16:00 | 台灣電力 | 5 - 1 | 臺北Vikings | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 03.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
77 | 15:00 | 新北航源 | 2 - 1 | 銘傳大學 | 輔大足球場 | |||||
79 | 15:00 | FUTURO | 0 - 1 | 陽信北競 | 西屯足球場 | |||||
78 | 18:00 | 臺灣石虎 | 0 - 0 | 台灣電力 | 臺北田徑場 | |||||
十一月, 24.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
74 | 15:00 | 新北航源 | 1 - 0 | FUTURO | 輔大足球場 | |||||
75 | 18:00 | 南市台鋼 | 3 - 1 | 銘傳大學 | 臺南市立足球場 | |||||
十二月, 01.12.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
81 | 15:00 | 臺北Vikings | 0 - 7 | 臺灣石虎 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
83 | 15:00 | 台灣電力 | 1 - 2 | FUTURO | 楠梓足球場 | |||||
84 | 15:00 | 南市台鋼 | 1 - 2 | 新北航源 | 臺南市立足球場 | |||||
82 | 18:00 | 銘傳大學 | 2 - 2 | 陽信北競 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十二月, 08.12.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
80 | 15:00 | 臺北Vikings | 0 - 10 | 南市台鋼 | 臺南市立足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |