Team statistics - 花蓮女足 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 8 | 7 |
Matches played: | 14 | 8 | 6 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 9 | 5 | 4 |
Highest win: |
2-1 花蓮女足 - 戰神MARS |
0-1 戰神MARS - 花蓮女足 |
|
Highest loss: |
1-5 花蓮女足 - 新北航源 |
3-0 台中藍鯨 - 花蓮女足 |
|
Total goals (for and against): | 31 | 22 | 9 |
Total goals per match: | 2.21 | 2.75 | 1.5 |
Goals for | 6 | 5 | 1 |
Goals for per match: | 0.43 | 0.63 | 0.17 |
Goals against | 25 | 17 | 8 |
Goals against per match: | 1.79 | 2.13 | 1.33 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|