Ranking(s)


Rank Team Pl W D L Pts SF SA +/-
14 same (14) 桃園國際 0 0 0 0 0 0 0 0
13 same (13) LS-FCB 5 0 1 4 1 5 40 -35
12 same (12) 大同維京 5 0 1 4 1 3 24 -21
11 same (11) TCLS 6 1 0 5 3 4 20 -16
10 same (10) FUTURO 5 1 1 3 4 6 31 -25
9 same (9) 台電鳳西 6 2 0 4 6 23 12 11
8 same (8) LION-PlayOne 5 2 0 3 6 12 14 -2
7 same (7) Royal MFA 6 2 1 3 7 8 35 -27
6 same (6) 蘆洲國中 7 3 1 3 10 14 15 -1
5 same (5) 清水Q.S.S.H 8 4 0 4 12 22 14 8
4 same (4) 銘傳U15 6 4 0 2 12 40 8 32
3 same (3) 建功高中 7 5 0 2 15 25 13 12
2 same (2) ACA U15 7 6 1 0 19 40 3 37
1 same (1) DESAFIO 7 7 0 0 21 30 3 27
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP