Team statistics - 花蓮女足 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 8 | 7 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 10 | 5 | 5 |
Highest win: |
2-1 花蓮女足 - 戰神MARS |
0-1 戰神MARS - 花蓮女足 |
|
Highest loss: |
1-5 花蓮女足 - 新北航源 |
3-0 台中藍鯨 - 花蓮女足 |
|
Total goals (for and against): | 34 | 22 | 12 |
Total goals per match: | 2.27 | 2.75 | 1.71 |
Goals for | 7 | 5 | 2 |
Goals for per match: | 0.47 | 0.63 | 0.29 |
Goals against | 27 | 17 | 10 |
Goals against per match: | 1.8 | 2.13 | 1.43 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|