週日, 18. 八月 2024 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
銘傳大學 | vs | 臺灣石虎 |
Match Date: 週日, 18. 八月 2024 | ||
Match Time: 18:30 h | ||
Playground: 銘傳大學人工草皮足球場 |
銘傳大學 | Stats | 臺灣石虎 |
---|---|---|
45,34% | Chances | 54,67% |
7 | Current rank | 6 |
21 | Matches | 21 |
5/3/13 | W/D/L (Total) | 6/4/11 |
3/1/8 | W/D/L (Home) | 1/3/3 |
2/2/5 | W/D/L (Away) | 5/1/8 |
18 | Points | 22 |
23 : 47 | Goals | 24 : 35 |
-24 | Difference | -11 |
銘傳大學 - 台灣電力 3:1 | Highest won home | 臺灣石虎 - 陽信北競 2:0 |
銘傳大學 - FUTURO 0:4 | Highest loss home | 臺灣石虎 - 南市台鋼 0:5 |
臺北Vikings - 銘傳大學 0:2 | Highest won away | 臺北Vikings - 臺灣石虎 0:7 |
陽信北競 - 銘傳大學 5:0 | Highest loss away | 台灣電力 - 臺灣石虎 4:0 |
|
|
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw