週六, 15. 三月 2025 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
銘傳大學U15 | 對 | 明志國中 |
比賽日期: 週六, 15. 三月 2025 | ||
比賽時間: 17:00 h | ||
比賽場地: 迎風河濱公園足球場(A面) |
銘傳大學U15 | 統計 | 明志國中 |
---|---|---|
98,46% | 勝算 | 1,55% |
1 | 目前排名 | 9 |
8 | 比賽場數 | 8 |
7/1/0 | 總戰績(勝/平/負) | 0/0/8 |
4/0/0 | 主場戰績(勝/平/負) | 0/0/4 |
3/1/0 | 客場戰績(勝/平/負) | 0/0/4 |
22 | 積分 | 0 |
31 : 2 | 進球數 | 1 : 63 |
29 | 淨勝球 | -62 |
銘傳大學U15 - S.L.F.C 5:0 | 主場最大勝利 | ---- |
---- | 主場最大敗仗 | 明志國中 - S.L.F.C 0:15 |
桃園國際U15 - 銘傳大學U15 0:13 | 客場最大勝利 | ---- |
---- | 客場最大敗仗 | LS足球社團 - 明志國中 11:0 |
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw