週六, 15. 三月 2025 19:00 h |
![]() |
![]() |
|
新北蘆洲 | 對 | 臺灣石虎U15 |
比賽日期: 週六, 15. 三月 2025 | ||
比賽時間: 19:00 h | ||
比賽場地: 迎風河濱公園足球場(A面) |
新北蘆洲 | 統計 | 臺灣石虎U15 |
---|---|---|
49,35% | 勝算 | 50,66% |
5 | 目前排名 | 3 |
8 | 比賽場數 | 8 |
3/2/3 | 總戰績(勝/平/負) | 4/1/3 |
2/1/1 | 主場戰績(勝/平/負) | 1/1/2 |
1/1/2 | 客場戰績(勝/平/負) | 3/0/1 |
11 | 積分 | 13 |
16 : 9 | 進球數 | 19 : 15 |
7 | 淨勝球 | 4 |
新北蘆洲 - 桃園國際U15 3:0 | 主場最大勝利 | 臺灣石虎U15 - S.L.F.C 6:0 |
新北蘆洲 - LS足球社團 0:4 | 主場最大敗仗 | 臺灣石虎U15 - 樂活豹 2:6 |
明志國中 - 新北蘆洲 0:9 | 客場最大勝利 | 桃園國際U15 - 臺灣石虎U15 1:3 |
S.L.F.C - 新北蘆洲 2:0 | 客場最大敗仗 | 新北蘆洲 - 臺灣石虎U15 3:0 |
|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw