Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 陽信北競U18 8 7 0 1 21 57 8 49
2 竹圍高中 8 7 0 1 21 27 4 23
3 銘傳Desafio U18 8 5 1 2 16 20 4 16
4 桃園國際 U18 8 5 1 2 16 23 10 13
5 臺灣石虎U18 7 5 0 2 15 27 10 17
6 Plus足球俱樂部 8 3 1 4 10 17 19 -2
7 LION-U18 7 2 0 5 6 7 24 -17
8 新北航源-U18 8 2 0 6 6 11 54 -43
9 MFA U18 8 1 1 6 4 9 27 -18
10 PAKARONGAY FUEGO 8 0 0 8 0 4 42 -38
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中