Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 陽信北競U18 2 2 0 0 6 16 2 14
2 臺灣石虎U18 2 2 0 0 6 15 2 13
3 銘傳Desafio U18 2 2 0 0 6 8 1 7
4 竹圍高中 2 2 0 0 6 6 1 5
5 桃園國際 U18 2 1 0 1 3 11 6 5
6 MFA U18 2 1 0 1 3 4 4 0
7 LION-U18 2 0 0 2 0 3 13 -10
8 Plus足球俱樂部 2 0 0 2 0 0 10 -10
9 PAKARONGAY FUEGO 2 0 0 2 0 1 13 -12
- 新北航源-U18 2 0 0 2 0 1 13 -12
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP