Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
陽信北競U15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 37 | 3 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
竹圍高中國中部 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
新北航源-U15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 10 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Plus U15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FAITH | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 14 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
MFA U15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TCLS | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 30 | -22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ESPERANCA U15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | -9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LION-U15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 28 | -21 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw