Match Schedule: 璉紅台體 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.2022 | 13:00 h | 璉紅台體 | ![]() | - | ![]() | SFI | 4 - 2 | ![]() |
1 | 09.07.2022 | 13:00 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | 璉紅台體 | 2 - 4 | ![]() |
1 | 16.07.2022 | 13:00 h | 璉紅台體 | ![]() | - | 巴瑟 | 4 - 0 | ![]() |
|
1 | 23.07.2022 | 16:30 h | 璉紅台體 | ![]() | - | ![]() | MARS | 1 - 0 | ![]() |
1 | 30.07.2022 | 15:30 h | 璉紅台體 | ![]() | - | ![]() | 高雄俱樂部 | 7 - 0 | ![]() |
1 | 06.08.2022 | 16:30 h | 璉紅台體 | ![]() | - | ![]() | PlayOne | 10 - 0 | ![]() |
2 | 08.10.2022 | 15:00 h | SFI | ![]() | - | ![]() | 璉紅台體 | 0 - 6 | ![]() |
2 | 15.10.2022 | 15:00 h | 璉紅台體 | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 3 - 2 | ![]() |
2 | 22.10.2022 | 15:30 h | 巴瑟 | | - | ![]() | 璉紅台體 | 0 - 1 | ![]() |
2 | 05.11.2022 | 13:30 h | 高雄俱樂部 | ![]() | - | ![]() | 璉紅台體 | 1 - 4 | ![]() |
2 | 12.11.2022 | 15:30 h | 璉紅台體 | ![]() | - | ![]() | PlayOne | 7 - 1 | ![]() |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw