Team statistics - SKECHERS惠文 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 7 | 3 | 4 |
Matches played: | 7 | 3 | 4 |
Won: | 7 | 3 | 4 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
7-0 SKECHERS惠文 - DESAFIO |
0-7 大同維京 - SKECHERS惠文 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 34 | 12 | 22 |
Total goals per match: | 4.86 | 4 | 5.5 |
Goals for | 30 | 12 | 18 |
Goals for per match: | 4.29 | 4 | 4.5 |
Goals against | 4 | 0 | 4 |
Goals against per match: | 0.57 | 0 | 1 |
No goals against | 5 | 3 | 2 |
Goals per matchday |
---|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw