Team statistics - 台中藍鯨 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 2 | 1 | 1 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- |
1-2 高雄陽信 - 台中藍鯨 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 5 | 2 | 3 |
Total goals per match: | 2.5 | 2 | 3 |
Goals for | 3 | 1 | 2 |
Goals for per match: | 1.5 | 1 | 2 |
Goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals against per match: | 1 | 1 | 1 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw