Team statistics - 台北熊讚PlayOne |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 7 | 8 |
Matches played: | 15 | 7 | 8 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 5 | 2 | 3 |
Lost: | 6 | 3 | 3 |
Highest win: |
2-0 台北熊讚PlayOne - 戰神女足 |
0-1 花蓮女足 - 台北熊讚PlayOne |
|
Highest loss: |
0-2 台北熊讚PlayOne - 高雄陽信 |
1-0 台中藍鯨 - 台北熊讚PlayOne |
|
Total goals (for and against): | 24 | 11 | 13 |
Total goals per match: | 1.6 | 1.57 | 1.63 |
Goals for | 10 | 4 | 6 |
Goals for per match: | 0.67 | 0.57 | 0.75 |
Goals against | 14 | 7 | 7 |
Goals against per match: | 0.93 | 1 | 0.88 |
No goals against | 5 | 3 | 2 |
Goals per matchday |
---|