Match Schedule: 台灣電力

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 24.04.2022 15:00 h 台灣電力 - FUTURO0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 03.07.2022 16:00 h 航源FC - 台灣電力1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 21.08.2022 18:00 h FUTURO - 台灣電力0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 28.08.2022 18:00 h 台灣電力 - 南市台鋼2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 23.10.2022 16:00 h 台灣電力 - FUTURO0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 20.11.2022 15:00 h 航源FC - 台灣電力1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 27.11.2022 15:00 h 台灣電力 - 臺灣石虎FC1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP