Match Schedule: 台灣電力

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 23.04.2023 18:00 h 銘傳大學 - 台灣電力3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 30.04.2023 16:00 h 南市台鋼 - 台灣電力1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 03.05.2023 15:00 h 台灣電力 - 陽信北競0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 14.05.2023 16:00 h 台灣電力 - 新北航源FC1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 31.05.2023 19:00 h 台灣電力 - 南市台鋼1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 01.07.2023 18:00 h 台灣電力 - 新北航源FC1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 26.11.2023 15:00 h 台灣電力 - 南市台鋼0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 03.12.2023 15:00 h 台灣電力 - 陽信北競0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP