Team statistics - 臺北熊讚 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 7 | 8 |
Matches played: | 15 | 7 | 8 |
Won: | 5 | 3 | 2 |
Draw: | 2 | 0 | 2 |
Lost: | 8 | 4 | 4 |
Highest win: |
2-0 臺北熊讚 - 戰神MARS |
1-2 高雄Attackers - 臺北熊讚 |
|
Highest loss: |
0-2 臺北熊讚 - 新北航源 |
2-0 新北航源 - 臺北熊讚 |
|
Total goals (for and against): | 35 | 14 | 21 |
Total goals per match: | 2.33 | 2 | 2.63 |
Goals for | 15 | 6 | 9 |
Goals for per match: | 1 | 0.86 | 1.13 |
Goals against | 20 | 8 | 12 |
Goals against per match: | 1.33 | 1.14 | 1.5 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|