Team statistics - 竹圍高中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 9 | 4 | 5 |
Matches played: | 4 | 2 | 2 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 竹圍高中 - 新北航源-U18 |
1-3 MFA U18 - 竹圍高中 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 21 | 15 | 6 |
Total goals per match: | 5.25 | 7.5 | 3 |
Goals for | 20 | 15 | 5 |
Goals for per match: | 5 | 7.5 | 2.5 |
Goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals against per match: | 0.25 | 0 | 0.5 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|