Team statistics - 樂活豹 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 4 | 2 | 2 |
Won: | 3 | 2 | 1 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
8-0 樂活豹 - S.L.F.C |
0-3 新北市立自強國中 - 樂活豹 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 13 | 10 | 3 |
Total goals per match: | 3.25 | 5 | 1.5 |
Goals for | 13 | 10 | 3 |
Goals for per match: | 3.25 | 5 | 1.5 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|