Team statistics - 嘉義天晴 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 19 | 8 | 11 |
Matches played: | 15 | 7 | 8 |
Won: | 13 | 6 | 7 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: |
15-5 嘉義天晴 - 桃園立青虎翼 |
1-15 桃園立青虎翼 - 嘉義天晴 |
|
Highest loss: | ---- |
6-3 CTFA U20 - 嘉義天晴 |
|
Total goals (for and against): | 142 | 64 | 78 |
Total goals per match: | 9.47 | 9.14 | 9.75 |
Goals for | 103 | 46 | 57 |
Goals for per match: | 6.87 | 6.57 | 7.13 |
Goals against | 39 | 18 | 21 |
Goals against per match: | 2.6 | 2.57 | 2.63 |
No goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals per matchday |
---|