Team statistics - 臺中旅人 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 3 | 1 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 5 | 3 | 2 |
Highest win: |
8-2 臺中旅人 - 桃園FC |
3-10 屏東祐德 - 臺中旅人 |
|
Highest loss: |
1-4 臺中旅人 - YTFC |
7-4 YTFC - 臺中旅人 |
|
Total goals (for and against): | 82 | 38 | 44 |
Total goals per match: | 10.25 | 9.5 | 11 |
Goals for | 44 | 19 | 25 |
Goals for per match: | 5.5 | 4.75 | 6.25 |
Goals against | 38 | 19 | 19 |
Goals against per match: | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|