Team statistics - 桃園FC |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 7 | 4 | 3 |
Highest win: | ---- |
3-5 屏東祐德 - 桃園FC |
|
Highest loss: |
0-10 桃園FC - 嘉義天晴 |
8-2 臺中旅人 - 桃園FC |
|
Total goals (for and against): | 84 | 51 | 33 |
Total goals per match: | 10.5 | 12.75 | 8.25 |
Goals for | 26 | 15 | 11 |
Goals for per match: | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
Goals against | 58 | 36 | 22 |
Goals against per match: | 7.25 | 9 | 5.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|