Team statistics - 曄拓國際 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 19 | 11 | 8 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 5 | 3 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 10 | 5 | 5 |
Highest win: |
9-1 曄拓國際 - 屏東金品味 |
0-7 屏東金品味 - 曄拓國際 |
|
Highest loss: |
1-8 曄拓國際 - 嘉義天晴 |
9-1 CTFA U20 - 曄拓國際 |
|
Total goals (for and against): | 120 | 74 | 46 |
Total goals per match: | 8 | 9.25 | 6.57 |
Goals for | 58 | 39 | 19 |
Goals for per match: | 3.87 | 4.88 | 2.71 |
Goals against | 62 | 35 | 27 |
Goals against per match: | 4.13 | 4.38 | 3.86 |
No goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals per matchday |
---|