Team statistics - 嘉義天晴 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 8 | 4 | 4 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
8-5 嘉義天晴 - 屏東祐德 |
1-16 屏東祐德 - 嘉義天晴 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 73 | 31 | 42 |
Total goals per match: | 9.13 | 7.75 | 10.5 |
Goals for | 55 | 20 | 35 |
Goals for per match: | 6.88 | 5 | 8.75 |
Goals against | 18 | 11 | 7 |
Goals against per match: | 2.25 | 2.75 | 1.75 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|