Team statistics - 屏東祐德 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 2 | 0 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 6 | 4 | 2 |
Highest win: | ---- |
5-7 桃園FC - 屏東祐德 |
|
Highest loss: |
1-16 屏東祐德 - 嘉義天晴 |
8-5 嘉義天晴 - 屏東祐德 |
|
Total goals (for and against): | 102 | 53 | 49 |
Total goals per match: | 12.75 | 13.25 | 12.25 |
Goals for | 34 | 10 | 24 |
Goals for per match: | 4.25 | 2.5 | 6 |
Goals against | 68 | 43 | 25 |
Goals against per match: | 8.5 | 10.75 | 6.25 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|