Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹圍高中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 2 | 22 | |||
2 | 陽信北競U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 4 | 22 | |||
3 | 臺灣石虎U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 4 | 17 | |||
4 | 桃園國際 U18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 6 | 12 | |||
5 | 銘傳Desafio U18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 4 | 11 | |||
6 | Plus足球俱樂部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | |||
7 | MFA U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | |||
8 | LION-U18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 24 | -18 | |||
9 | 新北航源-U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 34 | -29 | |||
10 | PAKARONGAY FUEGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 | -22 |
Round results - 第一階段賽程 (28.09.2024 - 22.03.2025) |