Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | 高雄Attackers | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 22 | 6 | 16 | ||
2 | (1) | 新北航源 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 29 | 11 | 18 | ||
3 | (3) | 台中藍鯨 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 27 | 15 | 12 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 19 | -6 | ||
5 | (5) | 戰神MARS | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 31 | -20 | ||
6 | (6) | 花蓮女足 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 25 | -20 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |