Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽信北競U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 | |||
2 | 竹圍高中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | |||
3 | 臺灣石虎U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 11 | |||
4 | 銘傳Desafio U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||
5 | 桃園國際 U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6 | 10 | |||
6 | MFA U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||
7 | 新北航源-U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | |||
8 | Plus足球俱樂部 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 | |||
9 | LION-U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 | |||
10 | PAKARONGAY FUEGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |