Round results - Round 1 (12.12.2021 - 15.01.2022) |
十二月, 12.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 建功高中 | 3 - 2 | 銘傳U15 | 百齡河濱足球場(A) | ||||||
13:00 | ACA U15 | 2 - 1 | 台電鳳西 | 高雄國家體育場 | ||||||
14:00 | 新北市蘆洲國中 | 8 - 1 | LS-FCB | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
14:30 | 清水Q.S.S.H | 4 - 2 | 大同維京 | 百齡河濱足球場(A) | ||||||
19:00 | DESAFIO | 3 - 0 | LION-PlayOne | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
十二月, 18.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
14:00 | LS-FCB | 2 - 2 | Royal MFA | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
十二月, 25.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
14:00 | 大同維京 | 0 - 6 | 建功高中 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
14:30 | LION-PlayOne | 0 - 3 | TCLS | 百齡河濱足球場(B) | ||||||
16:30 | 銘傳U15 | 0 - 3 | 清水Q.S.S.H | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
十二月, 26.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
13:00 | 台電鳳西 | 10 - 0 | FUTURO | 臺中太原人工草皮足球場 | ||||||
一月, 15.01.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
14:00 | FUTURO | 0 - 16 | ACA U15 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
14:00 | 大同維京 | 0 - 10 | 銘傳U15 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
19:00 | TCLS | 0 - 5 | DESAFIO | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
19:00 | 清水Q.S.S.H | 1 - 3 | 建功高中 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
一月, 23.01.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
16:30 | Royal MFA | 2 - 1 | 新北市蘆洲國中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
二月, 12.02.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
10:00 | 建功高中 | 1 - 5 | DESAFIO | 百齡河濱足球場(A) | ||||||
10:00 | LS-FCB | 0 - 8 | LION-PlayOne | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
12:30 | Royal MFA | 0 - 10 | 清水Q.S.S.H | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
12:30 | FUTURO | 1 - 1 | 大同維京 | 百齡河濱足球場(A) | ||||||
15:00 | 台電鳳西 | 0 - 2 | 新北市蘆洲國中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
二月, 19.02.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
12:30 | 新北市蘆洲國中 | 2 - 1 | 建功高中 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
13:00 | 銘傳U15 | 18 - 0 | LS-FCB | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:00 | DESAFIO | 3 - 2 | 台電鳳西 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
15:30 | 清水Q.S.S.H | 1 - 2 | ACA U15 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
18:00 | TCLS | 1 - 3 | Royal MFA | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
二月, 26.02.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
13:00 | ACA U15 | 2 - 0 | TCLS | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:30 | LION-PlayOne | 2 - 1 | FUTURO | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
三月, 05.03.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
10:00 | 大同維京 | 0 - 3 | 銘傳U15 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
12:30 | LS-FCB | 2 - 4 | FUTURO | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
13:00 | ACA U15 | 14 - 0 | Royal MFA | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:00 | 台電鳳西 | 3 - 4 | 建功高中 | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
15:30 | 清水Q.S.S.H | 3 - 0 | TCLS | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
18:00 | DESAFIO | 5 - 0 | 新北市蘆洲國中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
三月, 12.03.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
13:00 | ACA U15 | 1 - 1 | 新北市蘆洲國中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:30 | DESAFIO | 4 - 0 | 清水Q.S.S.H | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
18:00 | 建功高中 | 7 - 0 | TCLS | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
三月, 19.03.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
10:00 | 銘傳U15 | 7 - 2 | LION-PlayOne | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
12:30 | Royal MFA | 1 - 7 | 台電鳳西 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:00 | ACA U15 | 3 - 0 | 清水Q.S.S.H | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
18:00 | DESAFIO | 5 - 0 | 新北市蘆洲國中 | 迎風河濱公園足球場(A面) |
1 Team(s) not playing: 桃園國際 |