Round results - Round 1 (05.12.2021 - 16.01.2022) |
十二月, 05.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | TCLS | 0 - 2 | 台電中山 | 國立北門高級中學專用足球場 | ||||||
12:00 | 新北FC | 2 - 2 | 建功高中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
14:00 | SKECHERS惠文 | 7 - 0 | DESAFIO | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
14:00 | 中油U18 | 4 - 1 | 大同維京 | 高雄國家體育場 | ||||||
14:30 | 南市台鋼U18 | 4 - 0 | 路竹高中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
14:30 | 台北展逸 | 4 - 0 | LION-PlayOne | 百齡河濱足球場(B) | ||||||
15:00 | 宜中 | 2 - 1 | 航源花農FC | 國立宜蘭高級中學人工草皮足球場 | ||||||
16:30 | S.F.I. | 1 - 2 | 桃園國際 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
十二月, 19.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
14:00 | TCLS | 0 - 7 | 南市台鋼U18 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
16:30 | ACA U18 | 6 - 0 | LION-PlayOne | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
十二月, 26.12.2021 - 1. Matchday | ||||||||||
14:00 | DESAFIO | 3 - 0 | 中油U18 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:30 | 台電中山 | 1 - 3 | 南市台鋼U18 | 臺中太原人工草皮足球場 | ||||||
16:30 | LION-PlayOne | 0 - 6 | 建功高中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
一月, 09.01.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
13:00 | 建功高中 | 0 - 1 | 台北展逸 | 輔大足球場 | ||||||
14:00 | S.F.I. | 1 - 5 | 宜中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
15:30 | 航源花農FC | 4 - 0 | 桃園國際 | 輔大足球場 | ||||||
16:30 | 大同維京 | 2 - 1 | DESAFIO | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
一月, 15.01.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
11:30 | 大同維京 | 0 - 7 | SKECHERS惠文 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
16:30 | 台北展逸 | 0 - 3 | 新北FC | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
一月, 16.01.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
14:00 | 建功高中 | 1 - 1 | ACA U18 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
16:30 | 桃園國際 | 2 - 8 | 宜中 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
一月, 23.01.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
19:00 | 新北FC | 0 - 5 | ACA U18 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
二月, 12.02.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
13:00 | 路竹高中 | - | TCLS | 中油煉油廠足球場 | ||||||
二月, 13.02.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
12:00 | 路竹高中 | 1 - 0 | 台電中山 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
14:00 | 航源花農FC | 4 - 0 | S.F.I. | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
14:30 | 中油U18 | 1 - 3 | SKECHERS惠文 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
16:30 | ACA U18 | 2 - 3 | 台北展逸 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
19:00 | LION-PlayOne | 1 - 16 | 新北FC | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
三月, 06.03.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
11:30 | 南市台鋼U18 | 0 - 1 | 新北FC | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
12:30 | 宜中 | 1 - 0 | 中油U18 | 臺中市朝馬專用足球場 | ||||||
14:00 | SKECHERS惠文 | 3 - 0 | 航源花農FC | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
15:00 | 台北展逸 | 2 - 3 | 路竹高中 | 臺中市朝馬專用足球場 | ||||||
16:30 | 台電中山 | 9 - 1 | LION-PlayOne | 臺大竹北校區足球場 | ||||||
17:30 | DESAFIO | 3 - 2 | ACA U18 | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
三月, 13.03.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
10:00 | LION-PlayOne | 2 - 9 | 建功高中 | 百齡河濱足球場(B) | ||||||
12:30 | 中油U18 | 4 - 2 | 台北展逸 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
12:30 | 宜中 | 1 - 3 | 路竹高中 | 百齡河濱足球場(B) | ||||||
15:00 | 南市台鋼U18 | 4 - 0 | 航源花農FC | 百齡河濱足球場(B) | ||||||
15:00 | 新北FC | 3 - 5 | SKECHERS惠文 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
17:30 | 桃園國際 | 3 - 0 | S.F.I. | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
20:00 | ACA U18 | 5 - 1 | TCLS | 迎風河濱公園足球場(A面) | ||||||
三月, 27.03.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
10:00 | TCLS | 1 - 7 | DESAFIO | 國立宜蘭高級中學人工草皮足球場 | ||||||
11:00 | 南市台鋼U18 | 7 - 0 | 中油U18 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
12:30 | 航源花農FC | 0 - 1 | 台北展逸 | 國立宜蘭高級中學人工草皮足球場 | ||||||
13:00 | 建功高中 | 4 - 1 | 台電中山 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
15:00 | SKECHERS惠文 | 2 - 0 | 路竹高中 | 中油煉油廠足球場 | ||||||
15:00 | 新北FC | 3 - 5 | 宜中 | 國立宜蘭高級中學人工草皮足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |