Round results - 第1循環 (16.04.2023 - 14.05.2023) |
四月, 16.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16:00 | FUTURO | 3 - 0 | 臺灣石虎 | 楠梓文中足球場(天然草地) | |||||
3 | 16:00 | 台灣電力 | 2 - 1 | 臺北龍 | 輔大足球場 | |||||
4 | 16:00 | 南市台鋼 | 2 - 0 | 新北航源FC | 新營體育場 | |||||
1 | 18:00 | 銘傳大學 | 0 - 3 | 陽信北競 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
四月, 19.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
7 | 15:00 | FUTURO | 1 - 1 | 台灣電力 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
8 | 15:00 | 臺北龍 | 1 - 1 | 新北航源FC | 國立體育大學人工草皮足球場 | |||||
5 | 15:30 | 南市台鋼 | 1 - 0 | 陽信北競 | 新營體育場 | |||||
6 | 18:00 | 銘傳大學 | 3 - 4 | 臺灣石虎 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
四月, 22.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
9 | 19:00 | 臺灣石虎 | 1 - 0 | 南市台鋼 | 臺北田徑場 | |||||
四月, 23.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
11 | 16:00 | FUTURO | 1 - 0 | 臺北龍 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
12 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 2 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
10 | 18:00 | 銘傳大學 | 3 - 1 | 台灣電力 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
四月, 30.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
13 | 16:00 | 南市台鋼 | 1 - 0 | 台灣電力 | 新營體育場 | |||||
五, 03.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
18 | 15:00 | 台灣電力 | 0 - 1 | 陽信北競 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
17 | 16:00 | 南市台鋼 | 5 - 2 | 臺北龍 | 新營體育場 | |||||
20 | 16:00 | 臺灣石虎 | 2 - 0 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
19 | 18:00 | 銘傳大學 | 2 - 0 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
五, 07.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
22 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 0 | 臺北龍 | 台北大學足球場 | |||||
23 | 16:00 | 台灣電力 | 0 - 0 | 臺灣石虎 | 楠梓足球場 | |||||
24 | 16:00 | 銘傳大學 | 1 - 2 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
21 | 19:00 | FUTURO | 0 - 2 | 南市台鋼 | 楠梓足球場 | |||||
五, 13.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
27 | 13:00 | 臺北龍 | 1 - 2 | 臺灣石虎 | 輔大足球場 | |||||
26 | 16:00 | 陽信北競 | 2 - 0 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
五, 14.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
28 | 16:00 | 台灣電力 | 1 - 2 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
25 | 18:00 | 銘傳大學 | 0 - 3 | 南市台鋼 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
七月, 08.07.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
14 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 4 | 臺灣石虎 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
15 | 19:00 | 銘傳大學 | 3 - 0 | 臺北龍 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
七月, 09.07.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
16 | 16:00 | FUTURO | 3 - 1 | 新北航源FC | 楠梓文中足球場(天然草地) |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |