Team statistics - 民雄農工 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
11-0 民雄農工 - 台中磐石U18 |
1-4 南市台鋼U18 - 民雄農工 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 16 | 11 | 5 |
Total goals per match: | 8 | 11 | 5 |
Goals for | 15 | 11 | 4 |
Goals for per match: | 7.5 | 11 | 4 |
Goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals against per match: | 0.5 | 0 | 1 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|