Team statistics - 新北市立自強國中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 3 | 2 | 1 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: |
7-0 新北市立自強國中 - 明志國中 |
---- | |
Highest loss: |
0-3 新北市立自強國中 - 樂活豹 |
---- | |
Total goals (for and against): | 12 | 10 | 2 |
Total goals per match: | 4 | 5 | 2 |
Goals for | 8 | 7 | 1 |
Goals for per match: | 2.67 | 3.5 | 1 |
Goals against | 4 | 3 | 1 |
Goals against per match: | 1.33 | 1.5 | 1 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|