Team statistics - 樂活豹 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 3 | 1 | 2 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
2-0 樂活豹 - LS足球社團 |
0-3 新北市立自強國中 - 樂活豹 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 5 | 2 | 3 |
Total goals per match: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Goals for | 5 | 2 | 3 |
Goals for per match: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|