Team statistics - 台灣電力公司U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 3 | 2 | 1 |
Won: | 3 | 2 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
0-10 D-TEAM U15 - 台灣電力公司U15 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 34 | 24 | 10 |
Total goals per match: | 11.33 | 12 | 10 |
Goals for | 32 | 22 | 10 |
Goals for per match: | 10.67 | 11 | 10 |
Goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals against per match: | 0.67 | 1 | 0 |
No goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals per matchday |
---|