Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
10 LION-U18 1 0 0 1 0 2 9 -7
9 新北航源-U18 1 0 0 1 0 0 4 -4
8 Plus足球俱樂部 1 0 0 1 0 0 3 -3
7 桃園國際 U18 1 0 0 1 0 2 5 -3
6 PAKARONGAY FUEGO 1 0 0 1 0 1 3 -2
5 MFA U18 1 1 0 0 3 3 1 2
4 竹圍高中 1 1 0 0 3 3 0 3
3 臺灣石虎U18 1 1 0 0 3 5 2 3
2 銘傳Desafio U18 1 1 0 0 3 4 0 4
1 陽信北競U18 1 1 0 0 3 9 2 7
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP