週六, 04. 一月 2025 17:00 h |
樂活豹 | vs | 明志國中 |
Match Date: 週六, 04. 一月 2025 | ||
Match Time: 17:00 h | ||
Playground: 銘傳大學足球場 |
樂活豹 | Stats | 明志國中 |
---|---|---|
98,57% | Chances | 1,44% |
2 | Current rank | 9 |
5 | Matches | 4 |
4/1/0 | W/D/L (Total) | 0/0/4 |
2/0/0 | W/D/L (Home) | 0/0/2 |
2/1/0 | W/D/L (Away) | 0/0/2 |
13 | Points | 0 |
19 : 2 | Goals | 0 : 39 |
17 | Difference | -39 |
樂活豹 - S.L.F.C 8:0 | Highest won home | ---- |
---- | Highest loss home | 明志國中 - S.L.F.C 0:15 |
臺灣石虎U15 - 樂活豹 2:6 | Highest won away | ---- |
---- | Highest loss away | LS足球社團 - 明志國中 11:0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com