Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 南市台鋼 21 17 1 3 52 47 14 33
2 same (2) 臺灣石虎 21 12 5 4 41 40 22 18
3 up (5) 台灣電力 21 10 3 8 33 38 24 14
4 up (6) 陽信北競 21 9 4 8 31 25 19 6
5 down (3) FUTURO 21 8 4 9 28 33 31 2
6 down (4) 新北航源FC 21 8 3 10 27 25 33 -8
7 same (7) 銘傳大學 21 5 4 12 19 19 44 -25
8 same (8) 臺北龍 21 2 2 17 8 18 58 -40
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP