Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 南市台鋼U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 5 | 14 | ||
2 | (2) | 民雄農工 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 2 | 14 | ||
3 | (3) | 台灣電力公司U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | (4) | 台中FUTURO U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | ||
5 | (5) | 台中磐石U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -20 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |