Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 銘傳大學U15 6 6 0 0 18 28 2 26
2 same (2) 樂活豹 6 5 1 0 16 28 2 26
3 same (3) 臺灣石虎U15 6 3 1 2 10 13 12 1
4 same (4) 桃園國際U15 7 3 1 3 10 14 23 -9
5 same (5) S.L.F.C 6 2 2 2 8 19 15 4
6 same (6) LS足球社團 6 2 0 4 6 19 10 9
7 same (7) 新北市立自強國中 7 1 3 3 6 9 11 -2
8 same (8) 新北蘆洲 6 1 2 3 5 4 9 -5
9 same (9) 明志國中 6 0 0 6 0 1 51 -50
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中