Team statistics - 建功高中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 3 | 5 |
Matches played: | 8 | 3 | 5 |
Won: | 5 | 2 | 3 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Highest win: |
7-0 建功高中 - TCLS |
0-6 大同維京 - 建功高中 |
|
Highest loss: |
1-5 建功高中 - DESAFIO |
2-1 新北市蘆洲國中 - 建功高中 |
|
Total goals (for and against): | 45 | 18 | 27 |
Total goals per match: | 5.63 | 6 | 5.4 |
Goals for | 31 | 11 | 20 |
Goals for per match: | 3.88 | 3.67 | 4 |
Goals against | 14 | 7 | 7 |
Goals against per match: | 1.75 | 2.33 | 1.4 |
No goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals per matchday |
---|